- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

13.11.2021 - 14.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
13/11 | Vilafranca | 2 - 0 | Ascó | 17:00 |
14/11 | Manresa | 1 - 1 | San Cristóbal CP | 12:00 |
14/11 | Castelldefels | 2 - 2 | Escola Esportiva Guineueta | 12:00 |
14/11 | Girona B | 1 - 0 | Pobla Mafumet | 12:30 |
14/11 |
Olot ![]() |
1 - 1 | Granollers | 16:30 |
14/11 | Figueres | 0 - 0 | Fundació Esportiva Grama | 18:00 |
14/11 | Vilassar Mar | 0 - 0 | Peralada | 18:00 |
14/11 | Sants | 0 - 0 | L'Hospitalet | 18:00 |
20.11.2021 - 21.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
20/11 | Ascó | 0 - 3 | Figueres | 17:00 |
21/11 | Fundació Esportiva Grama | 1 - 1 | Manresa | 11:45 |
21/11 | San Cristóbal CP | 2 - 1 | Girona B | 12:00 |
21/11 | L'Hospitalet | 2 - 1 | Vilassar Mar | 12:00 |
21/11 | Sant Andreu | 2 - 0 | Sants | 12:00 |
21/11 | Escola Esportiva Guineueta | 0 - 1 | Vilafranca | 12:30 |
21/11 | Granollers | 4 - 3 | Castelldefels | 12:30 |
21/11 | Peralada | 1 - 1 |
![]() |
16:30 |
04.12.2021 - 05.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
04/12 | Ascó | 1 - 1 | Girona B | 17:00 |
05/12 | Fundació Esportiva Grama | 1 - 0 | Pobla Mafumet | 11:45 |
05/12 | Granollers | 1 - 3 | Figueres | 12:00 |
05/12 | L'Hospitalet | 0 - 1 | Castelldefels | 12:00 |
05/12 | Escola Esportiva Guineueta | 0 - 3 | Manresa | 12:30 |
05/12 | Sant Andreu | 0 - 3 |
![]() |
12:30 |
05/12 | Peralada | 1 - 1 | Vilafranca | 16:30 |
05/12 | Sants | 0 - 2 | Vilassar Mar | 18:00 |
11.12.2021 - 12.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
11/12 | Pobla Mafumet | 0 - 1 | Ascó | 17:00 |
12/12 | San Cristóbal CP | 0 - 0 | Fundació Esportiva Grama | 12:00 |
12/12 | Girona B | 1 - 0 | Escola Esportiva Guineueta | 12:00 |
12/12 | Figueres | 1 - 4 | Peralada | 12:00 |
12/12 | Castelldefels | 0 - 3 | Sant Andreu | 12:00 |
12/12 | Manresa | 0 - 0 | Granollers | 12:30 |
12/12 | Vilafranca | 2 - 3 | L'Hospitalet | 12:30 |
12/12 |
Olot ![]() |
4 - 2 | Sants | 16:30 |
18.12.2021 - 12.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
18/12 | Ascó | 1 - 2 | San Cristóbal CP | 17:00 |
18/12 | L'Hospitalet | 3 - 0 | Figueres | 18:00 |
18/12 | Sant Andreu | 0 - 1 | Vilafranca | 18:00 |
19/12 | Granollers | 2 - 3 | Girona B | 12:00 |
19/12 | Escola Esportiva Guineueta | 0 - 4 | Pobla Mafumet | 12:30 |
19/12 | Sants | 1 - 1 | Castelldefels | 18:00 |
19/12 | Vilassar Mar | 0 - 1 |
![]() |
18:00 |
12/01 | Peralada | 2 - 3 | Manresa | 20:00 |
16.01.2022 - 16.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
16/01 | L'Hospitalet | 4 - 2 | Pobla Mafumet | 12:00 |
16/01 |
Olot ![]() |
5 - 1 | Vilafranca | 16:30 |
16/01 | Peralada | 1 - 1 | San Cristóbal CP | 16:30 |
16/01 | Sants | 0 - 1 | Manresa | 18:00 |
16/01 | Vilassar Mar | 1 - 0 | Figueres | 18:00 |
25/01 | Escola Esportiva Guineueta | 1 - 0 | Ascó | 20:45 |
09/02 | Granollers | 2 - 1 | Fundació Esportiva Grama | 19:30 |
16/02 | Sant Andreu | 2 - 3 | Girona B | 20:00 |
22.01.2022 - 16.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
22/01 | Vilafranca | 0 - 1 | Castelldefels | 17:00 |
22/01 | Ascó | 2 - 0 | Granollers | 17:00 |
23/01 | Girona B | 0 - 0 | Sants | 12:00 |
23/01 | Manresa | 2 - 1 | Vilassar Mar | 12:00 |
23/01 | Pobla Mafumet | 1 - 3 | Sant Andreu | 12:00 |
23/01 | San Cristóbal CP | 1 - 3 | L'Hospitalet | 12:30 |
16/02 | Figueres | 0 - 1 |
![]() |
20:00 |
16/02 | Fundació Esportiva Grama | 1 - 0 | Peralada | 20:00 |
05.03.2022 - 06.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
05/03 | Ascó | 1 - 0 |
![]() |
17:00 |
06/03 | Fundació Esportiva Grama | 1 - 0 | Castelldefels | 11:45 |
06/03 | Pobla Mafumet | 1 - 1 | Figueres | 12:00 |
06/03 | San Cristóbal CP | 1 - 0 | Vilafranca | 12:00 |
06/03 | Granollers | 1 - 0 | Sants | 12:00 |
06/03 | Escola Esportiva Guineueta | 0 - 0 | Vilassar Mar | 12:30 |
06/03 | Peralada | 0 - 1 | Sant Andreu | 16:30 |
06/04 | Girona B | 2 - 2 | Manresa | 19:00 |
19.03.2022 - 20.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
19/03 | Ascó | 1 - 0 | Vilafranca | 17:00 |
20/03 | Fundació Esportiva Grama | 0 - 2 | Figueres | 11:45 |
20/03 | Pobla Mafumet | 1 - 0 | Girona B | 12:00 |
20/03 | L'Hospitalet | 2 - 3 | Sants | 12:00 |
20/03 | Granollers | 0 - 0 |
![]() |
12:00 |
20/03 | Escola Esportiva Guineueta | 1 - 2 | Castelldefels | 12:30 |
20/03 | San Cristóbal CP | 1 - 2 | Manresa | 12:30 |
20/03 | Peralada | 1 - 2 | Vilassar Mar | 16:30 |
26.03.2022 - 27.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
26/03 | Manresa | 2 - 1 | Fundació Esportiva Grama | 17:00 |
27/03 | Vilafranca | 2 - 2 | Escola Esportiva Guineueta | 12:00 |
27/03 | Castelldefels | 3 - 0 | Granollers | 12:00 |
27/03 | Girona B | 0 - 0 | San Cristóbal CP | 12:30 |
27/03 | Figueres | 3 - 0 | Ascó | 16:30 |
27/03 |
Olot ![]() |
1 - 2 | Peralada | 17:00 |
27/03 | Vilassar Mar | 2 - 1 | L'Hospitalet | 18:00 |
27/03 | Sants | 1 - 2 | Sant Andreu | 19:00 |
09.04.2022 - 10.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
09/04 | Manresa | 1 - 1 | Escola Esportiva Guineueta | 17:00 |
10/04 | Pobla Mafumet | 1 - 0 | Fundació Esportiva Grama | 12:00 |
10/04 | Girona B | 2 - 0 | Ascó | 12:00 |
10/04 | Castelldefels | 1 - 1 | L'Hospitalet | 12:00 |
10/04 | Vilafranca | 3 - 1 | Peralada | 12:30 |
10/04 | Figueres | 0 - 2 | Granollers | 16:30 |
10/04 |
Olot ![]() |
1 - 0 | Sant Andreu | 17:00 |
10/04 | Vilassar Mar | 1 - 0 | Sants | 18:00 |
13.04.2022 - 17.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
13/04 | Escola Esportiva Guineueta | 1 - 4 | Girona B | 20:15 |
14/04 | Sant Andreu | 2 - 0 | Castelldefels | 20:00 |
14/04 | L'Hospitalet | 2 - 1 | Vilafranca | 20:00 |
14/04 | Granollers | 0 - 1 | Manresa | 20:00 |
15/04 | Sants | 2 - 3 |
![]() |
12:00 |
16/04 | Ascó | 0 - 0 | Pobla Mafumet | 17:00 |
16/04 | Peralada | 1 - 2 | Figueres | 18:30 |
17/04 | Fundació Esportiva Grama | 1 - 2 | San Cristóbal CP | 11:45 |
23.04.2022 - 24.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
23/04 | Vilafranca | 1 - 0 | Sant Andreu | 16:30 |
24/04 | Pobla Mafumet | 4 - 0 | Escola Esportiva Guineueta | 12:00 |
24/04 | Girona B | 1 - 2 | Granollers | 12:00 |
24/04 | Castelldefels | 2 - 0 | Sants | 12:00 |
24/04 | San Cristóbal CP | 5 - 1 | Ascó | 12:30 |
24/04 | Manresa | 1 - 0 | Peralada | 12:30 |
24/04 | Figueres | 2 - 3 | L'Hospitalet | 16:30 |
24/04 |
Olot ![]() |
2 - 1 | Vilassar Mar | 17:00 |