- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

11.09.2021 - 12.09.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
11/09 | AD Ceuta FC B | 1 - 1 | Córdoba B | 18:00 |
11/09 | Gerena | 4 - 1 | Sevilla C | 19:00 |
12/09 | Rota CD | 1 - 3 | Cartaya | 12:00 |
12/09 | Conil | 0 - 0 | Puente Genil | 19:00 |
12/09 | Atlético Antoniano | 1 - 1 | Pozoblanco | 19:00 |
12/09 | Utrera | 1 - 2 |
![]() |
19:00 |
12/09 | Cabecense | 1 - 0 | Tomares | 19:00 |
12/09 | Xerez CD | 2 - 1 | Los Barrios | 20:00 |
18.09.2021 - 19.09.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
18/09 | Sevilla C | 2 - 1 | Cabecense | 19:00 |
19/09 | Córdoba B | 1 - 0 | Ciudad de Lucena | 11:30 |
19/09 | Puente Genil | 1 - 2 | Gerena | 12:00 |
19/09 | Pozoblanco | 1 - 1 | Xerez CD | 12:00 |
19/09 | Cartaya | 0 - 1 | Atlético Antoniano | 12:00 |
19/09 |
Recreativo ![]() |
2 - 0 | AD Ceuta FC B | 12:00 |
19/09 | Tomares | 1 - 3 | Utrera | 12:00 |
19/09 | Los Barrios | 0 - 0 | Conil | 18:00 |
25.09.2021 - 26.09.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
25/09 | AD Ceuta FC B | 2 - 0 | Tomares | 18:00 |
25/09 | Gerena | 1 - 0 | Los Barrios | 19:30 |
26/09 | Sevilla C | 3 - 2 | Puente Genil | 12:00 |
26/09 | Conil | 2 - 0 | Pozoblanco | 12:00 |
26/09 | Rota CD | 1 - 2 | Córdoba B | 12:00 |
26/09 | Xerez CD | 2 - 1 | Cartaya | 18:00 |
26/09 | Ciudad de Lucena | 1 - 1 |
![]() |
18:30 |
26/09 | Cabecense | 0 - 1 | Utrera | 19:00 |
02.10.2021 - 03.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
02/10 | Cartaya | 1 - 0 | Conil | 17:30 |
03/10 | Pozoblanco | 3 - 3 | Gerena | 12:00 |
03/10 | Tomares | 0 - 3 | Ciudad de Lucena | 12:00 |
03/10 | Utrera | 4 - 0 | AD Ceuta FC B | 12:30 |
03/10 | Córdoba B | 0 - 0 | Atlético Antoniano | 17:00 |
03/10 | Los Barrios | 0 - 1 | Sevilla C | 18:00 |
03/10 | Puente Genil | 1 - 0 | Cabecense | 18:30 |
03/10 |
Recreativo ![]() |
3 - 0 | Rota CD | 18:30 |
09.10.2021 - 10.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
09/10 | Sevilla C | 3 - 0 | Pozoblanco | 18:00 |
09/10 | Rota CD | 1 - 1 | Tomares | 18:00 |
09/10 | Cabecense | 0 - 1 | AD Ceuta FC B | 18:00 |
09/10 | Gerena | 2 - 0 | Cartaya | 18:30 |
09/10 | Ciudad de Lucena | 0 - 1 | Utrera | 18:30 |
09/10 | Puente Genil | 2 - 3 | Los Barrios | 19:00 |
09/10 | Xerez CD | 1 - 0 | Córdoba B | 20:00 |
10/10 | Atlético Antoniano | 0 - 2 |
![]() |
12:00 |
12.10.2021 - 17.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
12/10 | Los Barrios | 3 - 1 | Cabecense | 12:00 |
12/10 | Córdoba B | 1 - 0 | Conil | 12:00 |
12/10 | Tomares | 1 - 0 | Atlético Antoniano | 12:00 |
12/10 | Utrera | 1 - 1 | Rota CD | 12:00 |
12/10 | Cartaya | 0 - 0 | Sevilla C | 17:30 |
12/10 | AD Ceuta FC B | 0 - 2 | Ciudad de Lucena | 17:30 |
12/10 | Pozoblanco | 1 - 0 | Puente Genil | 18:00 |
17/11 |
Recreativo ![]() |
3 - 1 | Xerez CD | 20:00 |
16.10.2021 - 17.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
16/10 | Rota CD | 1 - 0 | AD Ceuta FC B | 17:00 |
16/10 | Gerena | 2 - 1 | Córdoba B | 18:30 |
17/10 | Los Barrios | 3 - 1 | Pozoblanco | 12:00 |
17/10 | Atlético Antoniano | 2 - 2 | Utrera | 12:00 |
17/10 | Cabecense | 1 - 2 | Ciudad de Lucena | 12:00 |
17/10 | Conil | 1 - 1 |
![]() |
17:30 |
17/10 | Puente Genil | 1 - 0 | Cartaya | 18:30 |
17/10 | Xerez CD | 3 - 0 | Tomares | 19:00 |
23.10.2021 - 24.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
23/10 | AD Ceuta FC B | 0 - 0 | Atlético Antoniano | 17:30 |
24/10 | Pozoblanco | 1 - 1 | Cabecense | 12:00 |
24/10 | Cartaya | 1 - 1 | Los Barrios | 12:00 |
24/10 | Córdoba B | 1 - 0 | Sevilla C | 12:00 |
24/10 |
Recreativo ![]() |
2 - 0 | Gerena | 12:00 |
24/10 | Tomares | 0 - 1 | Conil | 12:00 |
24/10 | Utrera | 4 - 1 | Xerez CD | 12:00 |
24/10 | Ciudad de Lucena | 1 - 0 | Rota CD | 19:00 |
30.10.2021 - 31.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
30/10 | Sevilla C | 1 - 4 |
![]() |
12:00 |
30/10 | Gerena | 1 - 0 | Tomares | 16:45 |
31/10 | Pozoblanco | 2 - 1 | Cartaya | 12:00 |
31/10 | Conil | 1 - 1 | Utrera | 12:00 |
31/10 | Cabecense | 1 - 1 | Rota CD | 12:00 |
31/10 | Puente Genil | 0 - 3 | Córdoba B | 17:30 |
31/10 | Atlético Antoniano | 1 - 1 | Ciudad de Lucena | 18:00 |
31/10 | Xerez CD | 5 - 0 | AD Ceuta FC B | 18:30 |
06.11.2021 - 07.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
06/11 | AD Ceuta FC B | 2 - 0 | Conil | 17:30 |
07/11 | Córdoba B | 7 - 1 | Los Barrios | 12:00 |
07/11 | Tomares | 2 - 2 | Sevilla C | 12:00 |
07/11 | Utrera | 3 - 0 | Gerena | 12:00 |
07/11 | Rota CD | 2 - 1 | Atlético Antoniano | 12:00 |
07/11 | Cartaya | 2 - 0 | Cabecense | 16:30 |
07/11 |
Recreativo ![]() |
2 - 0 | Puente Genil | 17:00 |
07/11 | Ciudad de Lucena | 1 - 0 | Xerez CD | 18:00 |
13.11.2021 - 14.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
13/11 | Los Barrios | 0 - 2 |
![]() |
16:00 |
13/11 | Gerena | 1 - 0 | AD Ceuta FC B | 18:00 |
14/11 | Pozoblanco | 0 - 2 | Córdoba B | 12:00 |
14/11 | Puente Genil | 2 - 1 | Tomares | 12:00 |
14/11 | Conil | 0 - 0 | Ciudad de Lucena | 12:00 |
14/11 | Sevilla C | 1 - 3 | Utrera | 14:00 |
14/11 | Xerez CD | 0 - 0 | Rota CD | 17:00 |
14/11 | Cabecense | 1 - 2 | Atlético Antoniano | 17:00 |
20.11.2021 - 21.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
20/11 | AD Ceuta FC B | 1 - 0 | Sevilla C | 17:00 |
21/11 | Córdoba B | 1 - 0 | Cartaya | 12:00 |
21/11 |
Recreativo ![]() |
3 - 2 | Pozoblanco | 12:00 |
21/11 | Tomares | 3 - 1 | Los Barrios | 12:00 |
21/11 | Utrera | 0 - 1 | Puente Genil | 12:00 |
21/11 | Rota CD | 2 - 1 | Conil | 12:00 |
21/11 | Atlético Antoniano | 1 - 2 | Xerez CD | 12:30 |
21/11 | Ciudad de Lucena | 2 - 0 | Gerena | 18:30 |
27.11.2021 - 28.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
27/11 | Gerena | 0 - 1 | Rota CD | 16:30 |
28/11 | Los Barrios | 0 - 3 | Utrera | 12:00 |
28/11 | Sevilla C | 1 - 2 | Ciudad de Lucena | 12:00 |
28/11 | Conil | 2 - 0 | Atlético Antoniano | 12:00 |
28/11 | Cabecense | 0 - 5 | Xerez CD | 12:00 |
28/11 | Cartaya | 0 - 2 |
![]() |
16:30 |
28/11 | Puente Genil | 0 - 0 | AD Ceuta FC B | 16:30 |
28/11 | Pozoblanco | 1 - 0 | Tomares | 17:00 |
04.12.2021 - 05.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
04/12 | Rota CD | 0 - 2 | Sevilla C | 16:30 |
04/12 | Utrera | 3 - 2 | Pozoblanco | 17:00 |
04/12 | AD Ceuta FC B | 1 - 0 | Los Barrios | 17:00 |
04/12 | Atlético Antoniano | 0 - 1 | Gerena | 18:30 |
04/12 | Xerez CD | 3 - 0 | Conil | 18:30 |
05/12 | Córdoba B | 1 - 0 | Cabecense | 11:00 |
05/12 | Tomares | 0 - 0 | Cartaya | 12:00 |
05/12 | Ciudad de Lucena | 0 - 0 | Puente Genil | 18:00 |
18.12.2021 - 19.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
18/12 | Sevilla C | 2 - 0 | Conil | 12:00 |
18/12 | Gerena | 3 - 0 | Cabecense | 16:30 |
18/12 |
Recreativo ![]() |
1 - 0 | Tomares | 17:00 |
18/12 | Pozoblanco | 3 - 2 | Rota CD | 17:00 |
18/12 | Los Barrios | 1 - 0 | Atlético Antoniano | 17:00 |
18/12 | Cartaya | 0 - 1 | Ciudad de Lucena | 18:30 |
19/12 | Puente Genil | 3 - 1 | Xerez CD | 12:00 |
19/12 | Córdoba B | 1 - 2 | Utrera | 15:45 |
23.12.2021 - 09.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
23/12 | Puente Genil | 1 - 0 | Conil | 20:00 |
04/01 | Córdoba B | 1 - 1 | AD Ceuta FC B | 15:45 |
04/01 | Cartaya | 4 - 1 | Rota CD | 19:30 |
06/01 |
Recreativo ![]() |
1 - 2 | Utrera | 18:00 |
12/01 | Sevilla C | 0 - 2 | Gerena | 12:00 |
19/01 | Pozoblanco | 2 - 0 | Atlético Antoniano | 20:00 |
09/02 | Tomares | 2 - 0 | Cabecense | 19:00 |
09/02 | Los Barrios | 0 - 1 | Xerez CD | 20:00 |
09.01.2022 - 02.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
09/01 | Cabecense | 3 - 0 | Sevilla C | 12:00 |
09/01 | Atlético Antoniano | 1 - 3 | Cartaya | 12:00 |
19/01 | Gerena | 5 - 1 | Puente Genil | 19:00 |
19/01 | Utrera | 1 - 0 | Tomares | 19:30 |
19/01 | AD Ceuta FC B | 0 - 1 |
![]() |
19:45 |
26/01 | Xerez CD | 1 - 1 | Pozoblanco | 20:00 |
26/01 | Conil | 2 - 1 | Los Barrios | 20:00 |
02/02 | Ciudad de Lucena | 2 - 1 | Córdoba B | 20:30 |
16.01.2022 - 02.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
16/01 | Utrera | 3 - 0 | Cabecense | 12:00 |
16/01 | Los Barrios | 0 - 0 | Gerena | 12:00 |
26/01 | Córdoba B | 3 - 1 | Rota CD | 19:00 |
26/01 |
Recreativo ![]() |
1 - 0 | Ciudad de Lucena | 20:00 |
02/02 | Tomares | 1 - 1 | AD Ceuta FC B | 17:00 |
02/02 | Cartaya | 1 - 0 | Xerez CD | 19:30 |
02/02 | Puente Genil | 2 - 1 | Sevilla C | 19:45 |
02/02 | Pozoblanco | 3 - 1 | Conil | 20:00 |
22.01.2022 - 09.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
22/01 | Sevilla C | 1 - 1 | Los Barrios | 17:00 |
23/01 | Cabecense | 2 - 0 | Puente Genil | 12:00 |
23/01 | Conil | 3 - 1 | Cartaya | 12:00 |
23/01 | Rota CD | 0 - 1 |
![]() |
12:00 |
23/01 | Gerena | 3 - 0 | Pozoblanco | 12:00 |
23/01 | AD Ceuta FC B | 1 - 2 | Utrera | 17:00 |
23/01 | Ciudad de Lucena | 2 - 0 | Tomares | 18:00 |
09/02 | Atlético Antoniano | 3 - 1 | Córdoba B | 20:00 |
29.01.2022 - 30.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
29/01 | AD Ceuta FC B | 3 - 1 | Cabecense | 17:00 |
29/01 | Cartaya | 1 - 1 | Gerena | 17:00 |
30/01 | Tomares | 2 - 1 | Rota CD | 12:00 |
30/01 | Utrera | 0 - 2 | Ciudad de Lucena | 12:00 |
30/01 | Córdoba B | 0 - 0 | Xerez CD | 12:00 |
30/01 | Pozoblanco | 1 - 1 | Sevilla C | 17:00 |
30/01 | Los Barrios | 0 - 2 | Puente Genil | 17:00 |
30/01 |
Recreativo ![]() |
1 - 0 | Atlético Antoniano | 17:00 |
12.02.2022 - 23.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
12/02 | AD Ceuta FC B | 2 - 2 | Rota CD | 17:00 |
12/02 | Cartaya | 2 - 0 | Puente Genil | 18:15 |
13/02 | Tomares | 1 - 3 | Xerez CD | 12:00 |
13/02 | Córdoba B | 1 - 0 | Gerena | 12:00 |
13/02 | Ciudad de Lucena | 1 - 0 | Cabecense | 17:00 |
13/02 | Pozoblanco | 1 - 1 | Los Barrios | 17:00 |
13/02 | Utrera | 0 - 0 | Atlético Antoniano | 17:30 |
23/02 |
Recreativo ![]() |
2 - 0 | Conil | 20:00 |
19.02.2022 - 20.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
19/02 | Atlético Antoniano | 2 - 0 | AD Ceuta FC B | 17:00 |
20/02 | Conil | 2 - 1 | Tomares | 12:00 |
20/02 | Sevilla C | 3 - 4 | Córdoba B | 12:00 |
20/02 | Rota CD | 1 - 0 | Ciudad de Lucena | 12:00 |
20/02 | Gerena | 1 - 2 |
![]() |
12:00 |
20/02 | Cabecense | 2 - 1 | Pozoblanco | 12:00 |
20/02 | Los Barrios | 1 - 1 | Cartaya | 17:00 |
20/02 | Xerez CD | 1 - 0 | Utrera | 18:00 |
26.02.2022 - 27.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
26/02 | Córdoba B | 5 - 3 | Puente Genil | 16:30 |
26/02 | AD Ceuta FC B | 1 - 1 | Xerez CD | 17:00 |
26/02 | Tomares | 0 - 1 | Gerena | 18:00 |
26/02 | Cartaya | 0 - 0 | Pozoblanco | 18:00 |
27/02 | Rota CD | 1 - 0 | Cabecense | 12:00 |
27/02 | Utrera | 4 - 1 | Conil | 12:00 |
27/02 |
Recreativo ![]() |
3 - 1 | Sevilla C | 12:30 |
27/02 | Ciudad de Lucena | 1 - 1 | Atlético Antoniano | 18:00 |
05.03.2022 - 06.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
05/03 | Conil | 0 - 2 | AD Ceuta FC B | 13:00 |
05/03 | Los Barrios | 2 - 3 | Córdoba B | 17:00 |
05/03 | Gerena | 0 - 1 | Utrera | 18:00 |
05/03 | Xerez CD | 3 - 0 | Ciudad de Lucena | 18:30 |
06/03 | Sevilla C | 1 - 0 | Tomares | 11:00 |
06/03 | Cabecense | 0 - 0 | Cartaya | 12:00 |
06/03 | Puente Genil | 3 - 1 |
![]() |
17:00 |
06/03 | Atlético Antoniano | 2 - 0 | Rota CD | 18:00 |
12.03.2022 - 13.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
12/03 | Córdoba B | 1 - 0 | Pozoblanco | 16:30 |
12/03 | AD Ceuta FC B | 2 - 1 | Gerena | 18:00 |
13/03 | Utrera | 4 - 0 | Sevilla C | 12:00 |
13/03 | Tomares | 0 - 1 | Puente Genil | 12:00 |
13/03 | Rota CD | 0 - 0 | Xerez CD | 12:00 |
13/03 |
Recreativo ![]() |
2 - 0 | Los Barrios | 12:00 |
13/03 | Ciudad de Lucena | 4 - 1 | Conil | 18:00 |
13/03 | Atlético Antoniano | 1 - 1 | Cabecense | 18:30 |
19.03.2022 - 20.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
19/03 | Sevilla C | 3 - 0 | AD Ceuta FC B | 13:00 |
19/03 | Cartaya | 0 - 1 | Córdoba B | 17:00 |
20/03 | Conil | 3 - 1 | Rota CD | 12:00 |
20/03 | Gerena | 3 - 1 | Ciudad de Lucena | 12:00 |
20/03 | Los Barrios | 2 - 0 | Tomares | 17:00 |
20/03 | Puente Genil | 1 - 2 | Utrera | 17:00 |
20/03 | Pozoblanco | 1 - 1 |
![]() |
17:00 |
20/03 | Xerez CD | 1 - 1 | Atlético Antoniano | 18:00 |
26.03.2022 - 27.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
26/03 | AD Ceuta FC B | 0 - 0 | Puente Genil | 18:00 |
27/03 | Ciudad de Lucena | 1 - 2 | Sevilla C | 12:00 |
27/03 | Rota CD | 0 - 1 | Gerena | 12:00 |
27/03 | Tomares | 3 - 2 | Pozoblanco | 12:00 |
27/03 | Utrera | 3 - 0 | Los Barrios | 12:00 |
27/03 | Atlético Antoniano | 2 - 1 | Conil | 17:00 |
27/03 |
Recreativo ![]() |
1 - 0 | Cartaya | 17:00 |
27/03 | Xerez CD | 1 - 0 | Cabecense | 18:00 |
07.04.2022 - 09.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
07/04 |
Recreativo ![]() |
1 - 1 | Córdoba B | 20:30 |
09/04 | Atlético Antoniano | 0 - 1 | Sevilla C | 12:00 |
09/04 | Conil | 1 - 1 | Cabecense | 17:00 |
09/04 | Rota CD | 1 - 1 | Puente Genil | 17:00 |
09/04 | AD Ceuta FC B | 1 - 1 | Pozoblanco | 17:30 |
09/04 | Utrera | 0 - 0 | Cartaya | 18:00 |
09/04 | Xerez CD | 1 - 1 | Gerena | 18:00 |
09/04 | Ciudad de Lucena | 5 - 0 | Los Barrios | 18:00 |
14.04.2022 - 17.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
14/04 | Córdoba B | 5 - 1 | Tomares | 12:00 |
14/04 | Los Barrios | 1 - 1 | Rota CD | 12:00 |
14/04 | Sevilla C | 0 - 1 | Xerez CD | 12:00 |
16/04 | Cartaya | 2 - 0 | AD Ceuta FC B | 16:30 |
17/04 | Pozoblanco | 0 - 2 | Ciudad de Lucena | 18:00 |
17/04 | Puente Genil | 0 - 1 | Atlético Antoniano | 18:00 |
17/04 |
Recreativo ![]() |
3 - 0 | Cabecense | 18:30 |
17/04 | Gerena | 6 - 0 | Conil | 19:00 |