- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

06.11.2021 - 07.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
06/11 | Rayo Cantabria | 1 - 2 | Sestao | 16:00 |
06/11 | CD Burgos Promesas | 0 - 1 |
![]() |
16:30 |
06/11 | AD San Juan | 2 - 0 | Laredo | 17:00 |
06/11 | Ardoi | 2 - 2 | UD Logroñés Promesas | 17:00 |
07/11 | Real Sociedad C | 3 - 2 | Náxara | 12:00 |
07/11 | Cayón | 1 - 4 | Osasuna Promesas | 12:00 |
07/11 | Peña Sport | 0 - 2 | Gernika | 16:30 |
07/11 | Arenas Club | 2 - 1 | Tropezón | 17:00 |
07/11 | Racing Rioja | 1 - 0 | Mutilvera | 17:00 |
13.11.2021 - 14.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
13/11 | UD Logroñés Promesas | 1 - 1 | Peña Sport | 16:00 |
13/11 | Osasuna Promesas | 1 - 1 | Rayo Cantabria | 16:00 |
13/11 | Mutilvera | 1 - 2 | Ardoi | 16:30 |
13/11 | Laredo | 1 - 1 | Arenas Club | 18:00 |
13/11 | Gernika | 3 - 0 | Cayón | 18:00 |
14/11 |
Izarra ![]() |
2 - 0 | Racing Rioja | 16:30 |
14/11 | Tropezón | 1 - 1 | CD Burgos Promesas | 17:00 |
14/11 | Náxara | 2 - 1 | Sestao | 17:00 |
14/11 | Real Sociedad C | 2 - 1 | AD San Juan | 19:00 |
20.11.2021 - 21.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
20/11 | CD Burgos Promesas | 1 - 2 | Laredo | 16:15 |
20/11 | Ardoi | 2 - 2 |
![]() |
16:30 |
20/11 | AD San Juan | 2 - 1 | Náxara | 17:00 |
20/11 | Sestao | 1 - 2 | Osasuna Promesas | 18:00 |
21/11 | Rayo Cantabria | 0 - 0 | Gernika | 12:00 |
21/11 | Cayón | 2 - 1 | UD Logroñés Promesas | 15:45 |
21/11 | Peña Sport | 2 - 1 | Mutilvera | 16:00 |
21/11 | Arenas Club | 0 - 1 | Real Sociedad C | 17:00 |
21/11 | Racing Rioja | 4 - 0 | Tropezón | 17:00 |
27.11.2021 - 18.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
27/11 | UD Logroñés Promesas | 1 - 2 | Rayo Cantabria | 16:00 |
27/11 | Mutilvera | 2 - 1 | Cayón | 16:30 |
27/11 | Laredo | 2 - 3 | Racing Rioja | 18:00 |
27/11 | Náxara | 1 - 2 | Osasuna Promesas | 18:00 |
27/11 | Gernika | 0 - 2 | Sestao | 18:30 |
27/11 | Real Sociedad C | 2 - 2 | CD Burgos Promesas | 19:00 |
27/11 |
Izarra ![]() |
3 - 1 | Peña Sport | 19:00 |
28/11 | Tropezón | 1 - 1 | Ardoi | 17:00 |
18/01 | AD San Juan | 2 - 1 | Arenas Club | 20:00 |
04.12.2021 - 05.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
04/12 | Ardoi | 0 - 1 | Laredo | 16:30 |
04/12 | Arenas Club | 0 - 0 | Náxara | 17:00 |
05/12 | Osasuna Promesas | 3 - 3 | Gernika | 11:30 |
05/12 | Cayón | 0 - 0 |
![]() |
15:30 |
05/12 | Rayo Cantabria | 0 - 0 | Mutilvera | 15:45 |
05/12 | CD Burgos Promesas | 1 - 1 | AD San Juan | 16:00 |
05/12 | Peña Sport | 2 - 1 | Tropezón | 16:00 |
05/12 | Racing Rioja | 0 - 0 | Real Sociedad C | 17:00 |
05/12 | Sestao | 2 - 1 | UD Logroñés Promesas | 17:30 |
11.12.2021 - 12.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
11/12 | UD Logroñés Promesas | 0 - 3 | Osasuna Promesas | 16:00 |
11/12 | Mutilvera | 1 - 1 | Sestao | 16:30 |
11/12 | Arenas Club | 1 - 0 | CD Burgos Promesas | 17:00 |
11/12 | AD San Juan | 1 - 0 | Racing Rioja | 17:00 |
12/12 |
Izarra ![]() |
0 - 1 | Rayo Cantabria | 12:00 |
12/12 | Náxara | 0 - 1 | Gernika | 12:00 |
12/12 | Real Sociedad C | 0 - 0 | Ardoi | 16:30 |
12/12 | Laredo | 0 - 0 | Peña Sport | 17:00 |
12/12 | Tropezón | 1 - 1 | Cayón | 17:00 |
18.12.2021 - 02.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
18/12 | Osasuna Promesas | 2 - 0 | Mutilvera | 16:00 |
18/12 | Náxara | 0 - 0 | CD Burgos Promesas | 18:00 |
18/12 | Ardoi | 0 - 0 | AD San Juan | 18:00 |
18/12 | Gernika | 3 - 1 | UD Logroñés Promesas | 18:30 |
19/12 | Cayón | 1 - 0 | Laredo | 12:00 |
19/12 | Rayo Cantabria | 2 - 0 | Tropezón | 15:45 |
19/12 | Peña Sport | 2 - 3 | Real Sociedad C | 16:00 |
16/01 | Sestao | 0 - 0 |
![]() |
17:30 |
02/02 | Racing Rioja | 0 - 0 | Arenas Club | 19:00 |
08.01.2022 - 16.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
08/01 | Mutilvera | 0 - 0 | Gernika | 16:30 |
08/01 | AD San Juan | 2 - 1 | Peña Sport | 17:00 |
08/01 | Laredo | 3 - 0 | Rayo Cantabria | 18:00 |
09/01 | CD Burgos Promesas | 3 - 0 | Racing Rioja | 16:30 |
09/01 | Tropezón | 1 - 0 | Sestao | 17:00 |
09/01 | Real Sociedad C | 2 - 0 | Cayón | 19:00 |
16/01 | UD Logroñés Promesas | 3 - 0 | Náxara | 12:00 |
26/01 |
Izarra ![]() |
0 - 1 | Osasuna Promesas | 19:45 |
16/02 | Arenas Club | 2 - 1 | Ardoi | 19:30 |
22.01.2022 - 23.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
22/01 | Mutilvera | 1 - 0 | UD Logroñés Promesas | 16:30 |
22/01 | CD Burgos Promesas | 2 - 0 | Ardoi | 16:30 |
22/01 | Laredo | 0 - 1 | Sestao | 18:00 |
23/01 | Real Sociedad C | 1 - 0 | Rayo Cantabria | 12:30 |
23/01 |
Izarra ![]() |
1 - 1 | Gernika | 16:00 |
23/01 | Tropezón | 0 - 3 | Osasuna Promesas | 17:00 |
23/01 | AD San Juan | 0 - 1 | Cayón | 17:00 |
23/01 | Arenas Club | 6 - 0 | Peña Sport | 17:00 |
23/01 | Racing Rioja | 1 - 0 | Náxara | 17:00 |
29.01.2022 - 30.01.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
29/01 | UD Logroñés Promesas | 1 - 0 |
![]() |
16:00 |
29/01 | Ardoi | 0 - 0 | Racing Rioja | 16:30 |
29/01 | Rayo Cantabria | 2 - 2 | AD San Juan | 17:00 |
30/01 | Cayón | 1 - 1 | Arenas Club | 12:00 |
30/01 | Osasuna Promesas | 1 - 0 | Laredo | 16:00 |
30/01 | Peña Sport | 1 - 3 | CD Burgos Promesas | 16:30 |
30/01 | Náxara | 4 - 1 | Mutilvera | 17:00 |
30/01 | Gernika | 1 - 0 | Tropezón | 17:00 |
30/01 | Sestao | 1 - 0 | Real Sociedad C | 17:30 |
05.02.2022 - 06.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
05/02 | CD Burgos Promesas | 0 - 0 | Cayón | 16:30 |
05/02 | Ardoi | 1 - 2 | Náxara | 16:30 |
05/02 | AD San Juan | 0 - 2 | Sestao | 17:00 |
06/02 |
Izarra ![]() |
2 - 0 | Mutilvera | 16:30 |
06/02 | Tropezón | 0 - 0 | UD Logroñés Promesas | 17:00 |
06/02 | Real Sociedad C | 0 - 0 | Osasuna Promesas | 17:00 |
06/02 | Arenas Club | 0 - 2 | Rayo Cantabria | 17:00 |
06/02 | Racing Rioja | 1 - 0 | Peña Sport | 17:00 |
06/02 | Laredo | 3 - 3 | Gernika | 17:30 |
12.02.2022 - 13.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
12/02 | Mutilvera | 2 - 2 | Tropezón | 16:30 |
13/02 | UD Logroñés Promesas | 1 - 0 | Laredo | 12:30 |
13/02 | Cayón | 0 - 0 | Racing Rioja | 16:30 |
13/02 | Peña Sport | 3 - 1 | Ardoi | 16:30 |
13/02 | Náxara | 0 - 0 |
![]() |
17:00 |
13/02 | Osasuna Promesas | 3 - 4 | AD San Juan | 17:00 |
13/02 | Gernika | 0 - 0 | Real Sociedad C | 17:30 |
13/02 | Sestao | 4 - 2 | Arenas Club | 17:30 |
13/02 | Rayo Cantabria | 0 - 2 | CD Burgos Promesas | 18:00 |
19.02.2022 - 20.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
19/02 | CD Burgos Promesas | 0 - 1 | Sestao | 16:30 |
19/02 | AD San Juan | 1 - 1 | Gernika | 17:00 |
19/02 | Laredo | 1 - 0 | Mutilvera | 18:00 |
19/02 | Real Sociedad C | 1 - 1 | UD Logroñés Promesas | 18:00 |
20/02 | Ardoi | 5 - 0 | Cayón | 16:30 |
20/02 | Peña Sport | 2 - 3 | Náxara | 16:30 |
20/02 | Tropezón | 1 - 0 |
![]() |
17:00 |
20/02 | Arenas Club | 1 - 0 | Osasuna Promesas | 17:00 |
20/02 | Racing Rioja | 1 - 0 | Rayo Cantabria | 17:00 |
26.02.2022 - 27.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
26/02 | UD Logroñés Promesas | 3 - 1 | AD San Juan | 16:00 |
26/02 | Osasuna Promesas | 1 - 1 | CD Burgos Promesas | 16:00 |
26/02 | Mutilvera | 1 - 1 | Real Sociedad C | 16:30 |
27/02 | Rayo Cantabria | 3 - 0 | Ardoi | 12:30 |
27/02 | Cayón | 2 - 1 | Peña Sport | 16:45 |
27/02 | Náxara | 1 - 1 | Tropezón | 17:00 |
27/02 |
Izarra ![]() |
1 - 0 | Laredo | 17:00 |
27/02 | Gernika | 0 - 2 | Arenas Club | 17:30 |
27/02 | Sestao | 2 - 0 | Racing Rioja | 17:30 |
05.03.2022 - 06.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
05/03 | Cayón | 1 - 0 | Náxara | 16:45 |
05/03 | AD San Juan | 2 - 1 | Mutilvera | 17:00 |
05/03 | Ardoi | 0 - 2 | Sestao | 17:30 |
05/03 | Laredo | 3 - 1 | Tropezón | 18:00 |
05/03 | Arenas Club | 0 - 0 | UD Logroñés Promesas | 18:00 |
06/03 | CD Burgos Promesas | 1 - 3 | Gernika | 16:30 |
06/03 | Peña Sport | 0 - 2 | Rayo Cantabria | 16:30 |
06/03 | Racing Rioja | 0 - 2 | Osasuna Promesas | 17:00 |
06/03 | Real Sociedad C | 0 - 1 |
![]() |
18:00 |
12.03.2022 - 13.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
12/03 | UD Logroñés Promesas | 0 - 0 | CD Burgos Promesas | 16:00 |
12/03 | Mutilvera | 0 - 0 | Arenas Club | 16:30 |
12/03 | Osasuna Promesas | 5 - 0 | Ardoi | 17:00 |
13/03 | Rayo Cantabria | 2 - 1 | Cayón | 12:00 |
13/03 | Náxara | 0 - 2 | Laredo | 17:00 |
13/03 | Tropezón | 0 - 1 | Real Sociedad C | 17:00 |
13/03 |
Izarra ![]() |
1 - 1 | AD San Juan | 17:00 |
13/03 | Gernika | 5 - 2 | Racing Rioja | 17:30 |
13/03 | Sestao | 1 - 0 | Peña Sport | 18:00 |
19.03.2022 - 20.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
19/03 | Ardoi | 1 - 0 | Gernika | 16:00 |
19/03 | AD San Juan | 4 - 3 | Tropezón | 17:00 |
19/03 | CD Burgos Promesas | 0 - 0 | Mutilvera | 17:00 |
19/03 | Real Sociedad C | 0 - 1 | Laredo | 18:30 |
20/03 | Cayón | 1 - 1 | Sestao | 12:00 |
20/03 | Rayo Cantabria | 0 - 0 | Náxara | 12:30 |
20/03 | Arenas Club | 1 - 1 |
![]() |
17:00 |
20/03 | Racing Rioja | 1 - 1 | UD Logroñés Promesas | 17:00 |
20/03 | Peña Sport | 3 - 3 | Osasuna Promesas | 17:00 |
26.03.2022 - 27.03.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
26/03 | Mutilvera | 1 - 1 | Racing Rioja | 16:30 |
26/03 | Osasuna Promesas | 6 - 0 | Cayón | 16:30 |
26/03 | Laredo | 0 - 1 | AD San Juan | 18:00 |
26/03 |
Izarra ![]() |
0 - 3 | CD Burgos Promesas | 19:30 |
26/03 | Gernika | 1 - 0 | Peña Sport | 19:30 |
27/03 | Náxara | 1 - 1 | Real Sociedad C | 17:00 |
27/03 | Tropezón | 1 - 3 | Arenas Club | 17:00 |
27/03 | UD Logroñés Promesas | 3 - 2 | Ardoi | 17:00 |
27/03 | Sestao | 0 - 0 | Rayo Cantabria | 18:00 |
02.04.2022 - 03.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
02/04 | AD San Juan | 1 - 1 | Real Sociedad C | 17:00 |
02/04 | CD Burgos Promesas | 2 - 3 | Tropezón | 17:00 |
02/04 | Ardoi | 0 - 1 | Mutilvera | 17:00 |
02/04 | Peña Sport | 1 - 2 | UD Logroñés Promesas | 17:00 |
02/04 | Rayo Cantabria | 0 - 3 | Osasuna Promesas | 17:00 |
03/04 | Cayón | 2 - 2 | Gernika | 12:00 |
03/04 | Arenas Club | 0 - 0 | Laredo | 17:00 |
03/04 | Racing Rioja | 1 - 0 |
![]() |
17:00 |
03/04 | Sestao | 2 - 0 | Náxara | 18:00 |
09.04.2022 - 10.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
09/04 | Osasuna Promesas | 1 - 1 | Sestao | 16:30 |
09/04 | Mutilvera | 3 - 3 | Peña Sport | 17:00 |
09/04 | Laredo | 1 - 0 | CD Burgos Promesas | 18:00 |
09/04 | Real Sociedad C | 0 - 0 | Arenas Club | 20:00 |
10/04 | UD Logroñés Promesas | 0 - 1 | Cayón | 12:00 |
10/04 | Náxara | 0 - 3 | AD San Juan | 17:00 |
10/04 | Tropezón | 2 - 1 | Racing Rioja | 17:00 |
10/04 |
Izarra ![]() |
2 - 0 | Ardoi | 17:30 |
10/04 | Gernika | 1 - 1 | Rayo Cantabria | 17:30 |
14.04.2022 - 17.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
14/04 | Peña Sport | 0 - 1 |
![]() |
12:00 |
14/04 | Osasuna Promesas | 2 - 0 | Náxara | 16:30 |
15/04 | Rayo Cantabria | 1 - 0 | UD Logroñés Promesas | 12:30 |
15/04 | CD Burgos Promesas | 2 - 0 | Real Sociedad C | 17:00 |
16/04 | Ardoi | 2 - 0 | Tropezón | 16:00 |
16/04 | Arenas Club | 0 - 0 | AD San Juan | 17:00 |
16/04 | Racing Rioja | 0 - 0 | Laredo | 17:00 |
16/04 | Sestao | 3 - 2 | Gernika | 18:00 |
17/04 | Cayón | 1 - 2 | Mutilvera | 17:30 |
23.04.2022 - 24.04.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
23/04 | Mutilvera | 4 - 0 | Rayo Cantabria | 17:00 |
23/04 | Náxara | 0 - 1 | Arenas Club | 18:00 |
23/04 | AD San Juan | 0 - 1 | CD Burgos Promesas | 18:00 |
23/04 | Laredo | 4 - 2 | Ardoi | 18:00 |
23/04 | Gernika | 0 - 1 | Osasuna Promesas | 18:00 |
24/04 | Tropezón | 6 - 1 | Peña Sport | 17:00 |
24/04 | UD Logroñés Promesas | 1 - 1 | Sestao | 17:00 |
24/04 |
Izarra ![]() |
1 - 1 | Cayón | 17:30 |
24/04 | Real Sociedad C | 2 - 1 | Racing Rioja | 18:30 |
30.04.2022 - 01.05.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
30/04 | Osasuna Promesas | 2 - 0 | UD Logroñés Promesas | 16:30 |
30/04 | Peña Sport | 1 - 6 | Laredo | 17:00 |
30/04 | Ardoi | 1 - 1 | Real Sociedad C | 17:30 |
30/04 | Sestao | 3 - 0 | Mutilvera | 18:30 |
01/05 | Racing Rioja | 1 - 0 | AD San Juan | 17:00 |
01/05 | CD Burgos Promesas | 0 - 1 | Arenas Club | 17:30 |
01/05 | Gernika | 3 - 2 | Náxara | 17:30 |
01/05 | Cayón | 4 - 3 | Tropezón | 18:00 |
01/05 | Rayo Cantabria | 3 - 1 |
![]() |
18:00 |
14.05.2022 - 15.05.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
14/05 | Cayón | 0 - 6 | Real Sociedad C | 18:30 |
15/05 | Racing Rioja | 2 - 5 | CD Burgos Promesas | 12:00 |
15/05 | Ardoi | 0 - 3 | Arenas Club | 12:00 |
15/05 | Peña Sport | 0 - 4 | AD San Juan | 12:00 |
15/05 | Rayo Cantabria | 4 - 1 | Laredo | 12:00 |
15/05 | Sestao | 4 - 2 | Tropezón | 12:00 |
15/05 | Osasuna Promesas | 2 - 1 |
![]() |
12:00 |
15/05 | Gernika | 0 - 1 | Mutilvera | 12:00 |
15/05 | Náxara | 1 - 3 | UD Logroñés Promesas | 12:00 |