- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristhian Stuani | Girona | 20 |
2. | Nahuel Bustos | Girona | 11 | |
3. | Álex Baena | Girona | 5 | |
4. | Bernardo Espinosa | Girona | 3 | |
5. | Samu Sáiz | Girona | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristhian Stuani | Girona | 12 |
2. | Álex Baena | Girona | 12 | |
3. | Juanpe | Girona | 9 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 7 | |
5. | Bernardo Espinosa | Girona | 6 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Baena | Girona | 75 |
2. | Cristhian Stuani | Girona | 57 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 45 | |
4. | Pol Lozano | Girona | 45 | |
5. | Juanpe | Girona | 33 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juanpe | Girona | 3304 |
2. | Juan Carlos Martín | Girona | 3240 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 3193 | |
4. | Aleix García | Girona | 2994 | |
5. | Arnau Martinez | Girona | 2957 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Baena | Girona | 537 |
2. | Aleix García | Girona | 488 | |
3. | Arnau Martinez | Girona | 480 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 361 | |
5. | Juanpe | Girona | 328 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Baena | Girona | 6 |
2. | Samu Sáiz | Girona | 5 | |
3. | Arnau Martinez | Girona | 5 | |
4. | Jairo Izquierdo | Girona | 4 | |
5. | Aleix García | Girona | 4 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristhian Stuani | Girona | 35 |
2. | Nahuel Bustos | Girona | 19 | |
3. | Arnau Martinez | Girona | 8 | |
4. | Álex Baena | Girona | 6 | |
5. | Samu Sáiz | Girona | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arnau Martinez | Girona | 80 |
2. | Samu Sáiz | Girona | 67 | |
3. | Álex Baena | Girona | 66 | |
4. | Borja García | Girona | 52 | |
5. | Cristhian Stuani | Girona | 31 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Carlos Martín | Girona | 233 |
2. | Aleix García | Girona | 219 | |
3. | Arnau Martinez | Girona | 206 | |
4. | Bernardo Espinosa | Girona | 174 | |
5. | Álex Baena | Girona | 164 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristhian Stuani | Girona | 74 |
2. | Álex Baena | Girona | 54 | |
3. | Nahuel Bustos | Girona | 36 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 31 | |
5. | Borja García | Girona | 25 | |
Ranking completo de Remates a portería |