- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Linares Deportivo | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 28 | 17 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | |
![]() |
43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | |
Algeciras | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 25 | 23 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | |
Real Betis B | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 33 | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | |
San Fernando CD | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 | 23 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | |
Atlético Sanluqueño | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 28 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
![]() |
38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 27 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | |
R. Balompédica Linense | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 24 | 22 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | |
Córdoba | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 22 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 8 | |
![]() |
35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | |
Tamaraceite | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 23 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 12 | 1 | 8 | 3 | 12 | 12 | |
Cádiz B | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 13 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
CD El Ejido | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 27 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | |
UD Las Palmas Atlético | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 25 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 11 | |
Recreativo de Granada | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 25 | 23 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | |
![]() |
34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 27 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | |
Yeclano Deportivo | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 40 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | |
![]() |
23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 36 | 38 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 14 | 24 | |
![]() |
19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 26 | 49 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 27 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 22 | |
CD Marino | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 18 | 50 | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 36 |