
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Linares Deportivo | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | |
![]() |
40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | |
Algeciras | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 23 | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
San Fernando CD | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | |
Real Betis B | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | |
Atlético Sanluqueño | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 19 | 23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
R. Balompédica Linense | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | |
![]() |
34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 23 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | |
Tamaraceite | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 20 | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | |
Córdoba | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 20 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | |
![]() |
28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | |
Cádiz B | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 25 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 |
EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
Recreativo de Granada | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | |
![]() |
27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | |
CD El Ejido | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15 | |
UD Las Palmas Atlético | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 20 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | |
![]() |
20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 29 | 31 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 12 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 19 | |
Yeclano Deportivo | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 29 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | |
![]() |
12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 19 | 39 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 21 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 18 | |
CD Marino | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 14 | 39 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 27 |