- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robin Le Normand | Real Sociedad | 3240 |
2. | Álex Remiro | Real Sociedad | 3060 | |
3. | Mikel Merino | Real Sociedad | 2804 | |
4. | Martín Zubimendi | Real Sociedad | 2495 | |
5. | Andoni Gorosabel | Real Sociedad | 2225 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mikel Merino | Real Sociedad | 512 |
2. | Adnan Januzaj | Real Sociedad | 423 | |
3. | Diego Rico | Real Sociedad | 324 | |
4. | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 310 | |
5. | Álex Remiro | Real Sociedad | 309 | |
Ranking completo de Balones perdidos |