
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Remiro | Real Sociedad | 1350 |
2. | Martín Zubimendi | Real Sociedad | 1247 | |
3. | Hamari Traoré | Real Sociedad | 1184 | |
4. | Brais Méndez | Real Sociedad | 1175 | |
5. | Igor Zubeldia | Real Sociedad | 1172 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aihen Muñoz | Real Sociedad | 206 |
2. | Brais Méndez | Real Sociedad | 186 | |
3. | Ander Barrenetxea | Real Sociedad | 183 | |
4. | Hamari Traoré | Real Sociedad | 179 | |
5. | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 175 | |
Ranking completo de Balones perdidos |